根据《黔南州贵定县2019年下半年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》《黔南州贵定县2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》《黔南州贵定县2020年事业单位公开引进事业单位急需紧缺人才简章(第一批次)》《黔南州贵定县2020年事业单位公开引进事业单位急需紧缺人才简章(第二批次)》,经笔试、面试、体检、考察合格,拟聘223名人员(第一批次)到我县事业单位工作。现将第一批次拟聘人员名单(223人)予以公示,公示期为7天,2021年2月20日起至2月26日止。如有异议,请在公示期内实名和书面向贵定县人才工作领导小组招聘工作组反映,逾期将不予受理。
贵定县事业单位公开招聘相关事宜均在贵定县人民政府(www.guiding.gov.cn)进行公布,请考生密切注意,因考生未阅读或误读而引起的后果由考生自负。
联系电话:0854-5233021(贵定县人才工作领导小组招聘工作组)
附件:
贵定县2019年下半年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员、2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员、2020年公开引进急需紧缺人才(第一、二批次)拟聘用人员名单(第一批次).xlsx
贵定县人才工作领导小组招聘工作组
2021年2月20日
贵定县2019年下半年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员、2020年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员、2020年公开引进急需紧缺人才(第一、二批次)拟聘用人员名单(第一批次) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位及代码 | 报考职位类别 | 报考职位及代码 | 备注 |
1 | 王滔 | 男 | 01贵定县种植业发展中心 | 综合管理类 | 专业技术人员 | |
2 | 罗晨允 | 女 | 03贵定县农业经营服务站 | 综合管理类 | 专业技术人员 | |
3 | 刘馥漫 | 女 | 04贵定县住房保障和房地产服务中心 | 综合管理类 | 专业技术人员 | |
4 | 杨林楠柯 | 男 | 05贵定县公路建设养护发展中心 | 综合管理类 | 专业技术人员 | |
5 | 李纪恩 | 男 | 05贵定县公路建设养护发展中心 | 综合管理类 | 专业技术人员 | |
6 | 胡琼尧 | 女 | 05020贵定县综合交通建设促进中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
7 | 周红 | 女 | 06贵定县自然资源勘测所 | 综合管理类 | 专业技术人员 | |
8 | 张超平 | 男 | 07贵定县地质灾害防治中心 | 综合管理类 | 专业技术人员 | |
9 | 张旭娇 | 女 | 07贵定县地质灾害防治中心 | 综合管理类 | 专业技术人员 | |
10 | 韦棋 | 男 | 05001贵定县政府办公室综合服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
11 | 何依 | 女 | 05001贵定县政府办公室综合服务中心 | 综合管理类 | 02工作人员 | |
12 | 喻雪 | 女 | 05001贵定县政府办公室综合服务中心 | 综合管理类 | 03工作人员 | |
13 | 金燕 | 女 | 05002贵定县统计抽样调查中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
14 | 刘潇 | 女 | 05003贵定县国库集中收付中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
15 | 马城 | 男 | 05004贵定县国有资产服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
16 | 刘兆安 | 男 | 05005贵定县督查考评服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
17 | 韦杰 | 女 | 05005贵定县督查考评服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
18 | 熊健 | 男 | 05006贵定县综治中心 | 综合管理类 | 02工作人员 | |
19 | 贾李鹏 | 男 | 05006贵定县综治中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
20 | 陆芹帆 | 女 | 05008贵定县非公有制经济发展服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
21 | 吴飞雪 | 女 | 05009贵定县农业综合行政执法大队 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
22 | 袁娟 | 女 | 05009贵定县农业综合行政执法大队 | 综合管理类 | 02工作人员 | |
23 | 王军 | 男 | 05010贵定县综合行政执法局云雾分局 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
24 | 陈喜苹 | 女 | 05011贵定县综合行政执法局新巴分局 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
25 | 雷朝星 | 男 | 05012贵定县综合行政执法局昌明分局 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
26 | 莫其波 | 男 | 05012贵定县综合行政执法局昌明分局 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
27 | 刘逸琳 | 女 | 05013贵定县综合行政执法局执法二大队 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
28 | 莫晓婧 | 女 | 05014贵定县综合行政执法局执法三大队 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
29 | 何俊 | 男 | 05015贵定县综合行政执法局执法四大队 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
30 | 韦紫唯 | 女 | 05016贵定县金融业发展服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
31 | 苏骏翔 | 男 | 05017贵定县应急服务保障中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
32 | 郭鹏 | 男 | 05017贵定县应急服务保障中心 | 综合管理类 | 03工作人员 | |
33 | 罗华丽 | 女 | 05017贵定县应急服务保障中心 | 综合管理类 | 02工作人员 | |
34 | 兰敏 | 女 | 05018贵定县科学技术服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
35 | 陈雪 | 女 | 05019贵定县经济发展促进中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
36 | 罗加利 | 女 | 05021贵定县招商引资项目代办服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
37 | 包云峰 | 男 | 05022贵定县社区矫正中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
38 | 田辉 | 男 | 05023贵定县昌明镇自然资源所 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
39 | 李磊磊 | 女 | 05024贵定县沿山镇自然资源所 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
40 | 常卓卓 | 男 | 05025贵定县云雾片区水务站 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
41 | 黄世勇 | 男 | 05026贵定县昌明片区水务站 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
42 | 杨竑毅 | 男 | 05027贵州昌明经济开发区管理委员会 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
43 | 潘吉琴 | 女 | 05027贵州昌明经济开发区管理委员会 | 综合管理类 | 02工作人员 | |
44 | 黄上容 | 女 | 05028贵定县金南街道财政分局 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
45 | 陈政州 | 男 | 05029贵定县金南街道基础建设服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
46 | 祝雪梅 | 女 | 05030贵定县金南街道农业农村工作服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
47 | 柏建友 | 男 | 05031贵定县金南街道林业站 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
48 | 冯天承 | 男 | 05032贵定县宝山街道农业农村工作服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
49 | 汪德紫 | 女 | 05034贵定县宝山街道基础建设工作服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
50 | 王英添 | 男 | 05033贵定县宝山街道社区综合服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
51 | 朱逸航 | 男 | 05035贵定县德新镇农业农村工作服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
52 | 王金利 | 女 | 05036贵定县德新镇林业站 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
53 | 兰开双 | 男 | 05037贵定县德新镇新铺社区综合服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
54 | 吴兴勇 | 男 | 05038贵定县昌明镇基础建设工作服务中心 | 综合管理类 | 02工作人员 | |
55 | 高志辉 | 男 | 05039贵定县昌明镇农业农村工作服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
56 | 成亚琴 | 女 | 05039贵定县昌明镇农业农村工作服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
57 | 彭志峨 | 女 | 05040贵定县昌明镇教育科技和文化旅游服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
58 | 罗祥 | 男 | 05041贵定县昌明镇旧治社区服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
59 | 潘广金 | 男 | 05041贵定县昌明镇旧治社区服务中心 | 综合管理类 | 02工作人员 | |
60 | 金城 | 男 | 05043贵定县盘江镇农业农村工作服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
61 | 熊兴龙 | 男 | 05044贵定县盘江镇安全生产监督管理站 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
62 | 郎维姝 | 女 | 05045贵定县盘江镇社会工作服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
63 | 郑磊 | 男 | 05046贵定县沿山镇基础建设工作服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
64 | 鄢朝波 | 男 | 05047贵定县沿山镇农业农村工作服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
65 | 马正春 | 男 | 05048贵定县沿山镇巩固社区服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
66 | 李金龙 | 男 | 05049贵定县云雾镇农业农村工作服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
67 | 陆艳银 | 女 | 05049贵定县云雾镇农业农村工作服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
68 | 罗世竹 | 女 | 05050贵定县云雾镇社会工作服务中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
69 | 罗兴慧 | 女 | 05051贵定县云雾镇安全生产监督管理站 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
70 | 方先美 | 女 | 05053贵定县新巴镇扶贫工作站 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
71 | 罗再香 | 女 | 05055贵定县疾病预防控制中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
72 | 李滢森 | 男 | 05064贵定县教育会计集中核算中心 | 综合管理类 | 01工作人员 | |
73 | 邵波 | 女 | 05055贵定县疾病预防控制中心 | 医疗卫生类 | 02医生 | |
74 | 李纯俊 | 男 | 05056贵定县盘江镇中心卫生院 | 医疗卫生类 | 01医生 | |
75 | 彭慧 | 女 | 05057贵定县新铺卫生院 | 医疗卫生类 | 01护士 | |
76 | 彭杰 | 男 | 05058贵定县巩固卫生院 | 医疗卫生类 | 02医生 | |
77 | 刘贤桃 | 女 | 05058贵定县巩固卫生院 | 医疗卫生类 | 01护士 | |
78 | 张丽兰 | 女 | 05059贵定县抱管卫生院 | 医疗卫生类 | 01医生 | |
79 | 陈恒勇 | 男 | 05060贵定县马场河卫生院 | 医疗卫生类 | 02医生 | |
80 | 杨婷 | 女 | 05060贵定县马场河卫生院 | 医疗卫生类 | 01护士 | |
81 | 吴庭剑 | 男 | 05061贵定县洛北河卫生院 | 医疗卫生类 | 01医生 | |
82 | 罗海花 | 女 | 05062贵定县定南卫生院 | 医疗卫生类 | 01医生 | |
83 | 罗啟香 | 女 | 05063贵定县窑上卫生院 | 医疗卫生类 | 01护士 | |
84 | 刘友惠 | 女 | 08贵定县人民医院 | 医疗卫生类 | 儿科医生 | |
85 | 胡玥 | 女 | 09贵定县人民医院 | 医疗卫生类 | 麻醉科医生 | |
86 | 曾令涛 | 男 | 10贵定县人民医院 | 医疗卫生类 | 临床医生 | |
87 | 陈昶润 | 男 | 10贵定县人民医院 | 医疗卫生类 | 临床医生 | |
88 | 张艳飞 | 女 | 10贵定县人民医院 | 医疗卫生类 | 临床医生 | |
89 | 熊鑫 | 女 | 11贵定县中医院 | 医疗卫生类 | 临床医生 | |
90 | 万伦强 | 男 | 13贵定县中医院 | 医疗卫生类 | 临床医生 | |
91 | 李家杰 | 男 | 14贵定县沿山镇中心卫生院 | 医疗卫生类 | 产科医生 | |
92 | 曾微微 | 女 | 15贵定县沿山镇中心卫生院 | 医疗卫生类 | 儿科医生 | |
93 | 范方珍 | 女 | 222贵定县沿山镇中心卫生院 | 卫生类 | 02临床医生 | |
94 | 饶福英 | 女 | 05065贵定县中等职业学校 | 教育教师类 | 01教师 | |
95 | 周琴 | 女 | 05065贵定县中等职业学校 | 教育教师类 | 02教师 | |
96 | 郭芳丽 | 女 | 05065贵定县中等职业学校 | 教育教师类 | 03教师 | |
97 | 彭潇 | 女 | 05065贵定县中等职业学校 | 教育教师类 | 05教师 | |
98 | 马芳芹 | 女 | 05065贵定县中等职业学校 | 教育教师类 | 06教师 | |
99 | 张波 | 男 | 05065贵定县中等职业学校 | 教育教师类 | 04教师 | |
100 | 杨芬 | 女 | 05066贵定县新铺中学 | 教育教师类 | 01教师 | |
101 | 伍敏 | 女 | 05067贵定县第四小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
102 | 张安排 | 男 | 05067贵定县第四小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
103 | 王瑞雪 | 女 | 05069贵定县宝山街道定东小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
104 | 龙秀琴 | 女 | 05069贵定县宝山街道定东小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
105 | 王英 | 女 | 05070贵定县盘江小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
106 | 张晓梅 | 女 | 05070贵定县盘江小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
107 | 徐婕 | 女 | 05070贵定县盘江小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
108 | 王朝艳 | 女 | 05071贵定县盘江镇音寨小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
109 | 丁元瑶 | 女 | 05072贵定县盘江镇磨子田小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
110 | 刘钟霞 | 女 | 05072贵定县盘江镇磨子田小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
111 | 梅欢 | 女 | 05072贵定县盘江镇磨子田小学 | 教育教师类 | 03教师 | |
112 | 周美 | 女 | 05072贵定县盘江镇磨子田小学 | 教育教师类 | 04教师 | |
113 | 罗陈敏 | 女 | 05073贵定县盘江镇洛北河小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
114 | 王仙 | 女 | 05073贵定县盘江镇洛北河小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
115 | 杜永心 | 女 | 05074贵定县盘江镇马场河小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
116 | 王秀芬 | 女 | 05074贵定县盘江镇马场河小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
117 | 张莉 | 女 | 05074贵定县盘江镇马场河小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
118 | 刘应琼 | 女 | 05074贵定县盘江镇马场河小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
119 | 杨春 | 女 | 05075贵定县沿山镇石板小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
120 | 胡欢欢 | 女 | 05076贵定县昌明小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
121 | 文仁迪 | 女 | 05076贵定县昌明小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
122 | 张双枣 | 女 | 05076贵定县昌明小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
123 | 吴江苹 | 女 | 05076贵定县昌明小学 | 教育教师类 | 03教师 | |
124 | 覃诗玲 | 女 | 05076贵定县昌明小学 | 教育教师类 | 03教师 | |
125 | 张娇 | 女 | 05077贵定县昌明镇良田小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
126 | 唐筱梅 | 女 | 05077贵定县昌明镇良田小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
127 | 熊廷贵 | 男 | 05077贵定县昌明镇良田小学 | 教育教师类 | 03教师 | |
128 | 尹业倩 | 女 | 05078贵定县昌明经济开发区实验小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
129 | 邓策文 | 女 | 05078贵定县昌明经济开发区实验小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
130 | 周光丽 | 女 | 05078贵定县昌明经济开发区实验小学 | 教育教师类 | 03教师 | |
131 | 王刚 | 男 | 05078贵定县昌明经济开发区实验小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
132 | 胡世闻 | 女 | 05079贵定县昌明镇都六小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
133 | 龙凤萍 | 女 | 05080贵定县昌明镇猴场堡小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
134 | 陈胜金 | 男 | 05080贵定县昌明镇猴场堡小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
135 | 蒙秉丽 | 女 | 05081贵定县昌明镇黄土小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
136 | 张膑天 | 女 | 05082贵定县云雾小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
137 | 冉燕姣 | 女 | 05082贵定县云雾小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
138 | 杨美 | 女 | 05082贵定县云雾小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
139 | 覃淑航 | 女 | 05082贵定县云雾小学 | 教育教师类 | 03教师 | |
140 | 陈凤 | 女 | 05082贵定县云雾小学 | 教育教师类 | 03教师 | |
141 | 田旭 | 女 | 05082贵定县云雾小学 | 教育教师类 | 03教师 | |
142 | 田绍欢 | 女 | 05082贵定县云雾小学 | 教育教师类 | 04教师 | |
143 | 李兴丽 | 女 | 05082贵定县云雾小学 | 教育教师类 | 05教师 | |
144 | 付小超 | 男 | 05082贵定县云雾小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
145 | 余美娟 | 女 | 05083贵定县云雾镇抱管小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
146 | 余米雪 | 女 | 05083贵定县云雾镇抱管小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
147 | 柳金凤 | 女 | 05083贵定县云雾镇抱管小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
148 | 陶泽贵 | 男 | 05083贵定县云雾镇抱管小学 | 教育教师类 | 03教师 | |
149 | 冉孟艳 | 女 | 05084贵定县云雾镇鸟王民族小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
150 | 韦德忠 | 男 | 05084贵定县云雾镇鸟王民族小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
151 | 姚敦凤 | 女 | 05085贵定县云雾镇拉东小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
152 | 陈东 | 男 | 05085贵定县云雾镇拉东小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
153 | 赵豪 | 男 | 05085贵定县云雾镇拉东小学 | 教育教师类 | 03教师 | |
154 | 王健 | 男 | 05086贵定县云雾镇摆城小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
155 | 龙燕 | 女 | 05087贵定县云雾镇窑上小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
156 | 冉永芳 | 女 | 05087贵定县云雾镇窑上小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
157 | 代正飞 | 男 | 05088贵定县德新小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
158 | 朱惠兰 | 女 | 05089贵定县德新镇四寨小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
159 | 佘娇 | 女 | 05089贵定县德新镇四寨小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
160 | 韦启桃 | 女 | 05089贵定县德新镇四寨小学 | 教育教师类 | 03教师 | |
161 | 杨发泉 | 男 | 05089贵定县德新镇四寨小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
162 | 高丽 | 女 | 05090贵定县德新镇宝山小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
163 | 王文浪 | 男 | 05090贵定县德新镇宝山小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
164 | 廖仁禹 | 男 | 05091贵定县德新镇新铺小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
165 | 张文军 | 男 | 05091贵定县德新镇新铺小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
166 | 唐木艳 | 女 | 05092贵定县德新镇高枧坝小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
167 | 田秀 | 女 | 05093贵定县新巴民族小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
168 | 莫雪梅 | 女 | 05094贵定县沿山幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 | |
169 | 李镕 | 女 | 05094贵定县沿山幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 | |
170 | 罗泽会 | 女 | 05094贵定县沿山幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 | |
171 | 刘娟 | 女 | 05094贵定县沿山幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 | |
172 | 成伊琳 | 女 | 05094贵定县沿山幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 | |
173 | 何立琴 | 女 | 05095贵定县昌明幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 | |
174 | 马孝静 | 女 | 05095贵定县昌明幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 | |
175 | 田静 | 女 | 05095贵定县昌明幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 | |
176 | 邓怡 | 女 | 05095贵定县昌明幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 | |
177 | 王意永 | 女 | 05096贵定县昌明镇良田幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 | |
178 | 胡丽 | 女 | 05096贵定县昌明镇良田幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 | |
179 | 唐凤英 | 女 | 05097贵定县云雾幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 | |
180 | 李文慧 | 女 | 05097贵定县云雾幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 | |
181 | 单丹 | 女 | 05097贵定县云雾幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 | |
182 | 罗恩红 | 女 | 05097贵定县云雾幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 | |
183 | 王敏 | 女 | 05097贵定县云雾幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 | |
184 | 胡志靖 | 女 | 05098贵定县新巴幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 | |
185 | 魏婷 | 女 | 05099贵定县特殊教育学校 | 教育教师类 | 01教师 | |
186 | 王娜 | 女 | 05099贵定县特殊教育学校 | 教育教师类 | 02教师 | |
187 | 彭啟萍 | 女 | 01贵定中学 | 教育教师类 | 高中物理教师 | |
188 | 祝媛骄 | 女 | 02贵定中学 | 教育教师类 | 高中生物教师 | |
189 | 熊堃州 | 男 | 03贵定中学 | 教育教师类 | 高中舞蹈教师 | |
190 | 蒲婷婷 | 女 | 04贵定县中等职业学校 | 教育教师类 | 职校语文教师 | |
191 | 黎世丽 | 女 | 05贵定县中等职业学校 | 教育教师类 | 职校数学教师 | |
192 | 陈韵 | 女 | 06贵定县中等职业学校 | 教育教师类 | 职校英语教师 | |
193 | 李思慧 | 女 | 09贵定县第一中学 | 教育教师类 | 高中数学教师 | |
194 | 罗泽杨 | 男 | 11贵定县第一中学 | 教育教师类 | 高中历史教师 | |
195 | 鲍景龙 | 男 | 13贵定县第一中学 | 教育教师类 | 高中物理教师 | |
196 | 许朝波 | 男 | 14贵定县第一中学 | 教育教师类 | 高中化学教师 | |
197 | 戴萍 | 女 | 15贵定县第一中学 | 教育教师类 | 高中生物教师 | |
198 | 王前菊 | 女 | 16贵定县第四中学 | 教育教师类 | 初中语文教师 | |
199 | 朱烨 | 男 | 17贵定县第四中学 | 教育教师类 | 初中数学教师 | |
200 | 刘祥 | 男 | 17贵定县第四中学 | 教育教师类 | 初中数学教师 | |
201 | 朱继敏 | 女 | 18贵定县第四中学 | 教育教师类 | 初中英语教师 | |
202 | 谢筱颖 | 女 | 20贵定县第四中学 | 教育教师类 | 初中政治教师 | |
203 | 韦雨双 | 女 | 21贵定县第四中学 | 教育教师类 | 初中历史教师 | |
204 | 蔡永强 | 男 | 22贵定县第四中学 | 教育教师类 | 初中地理教师 | |
205 | 郑荣华 | 女 | 23贵定县第四中学 | 教育教师类 | 初中生物教师 | |
206 | 兰雨青 | 女 | 24贵定县第三小学 | 教育教师类 | 小学语文教师 | |
207 | 陈韩钰 | 女 | 24贵定县第三小学 | 教育教师类 | 小学语文教师 | |
208 | 覃加娇 | 女 | 24贵定县第三小学 | 教育教师类 | 小学语文教师 | |
209 | 沈淑萍 | 女 | 24贵定县第三小学 | 教育教师类 | 小学语文教师 | |
210 | 林泽飞 | 男 | 24贵定县第三小学 | 教育教师类 | 小学语文教师 | |
211 | 祝婷婷 | 女 | 25贵定县第三小学 | 教育教师类 | 小学数学教师 | |
212 | 李红刚 | 男 | 25贵定县第三小学 | 教育教师类 | 小学数学教师 | |
213 | 李名慧 | 女 | 26贵定县实验小学 | 教育教师类 | 小学语文教师 | |
214 | 杨莹婷 | 女 | 26贵定县实验小学 | 教育教师类 | 小学语文教师 | |
215 | 周游 | 女 | 26贵定县实验小学 | 教育教师类 | 小学语文教师 | |
216 | 杨璐 | 女 | 26贵定县实验小学 | 教育教师类 | 小学语文教师 | |
217 | 马强 | 男 | 26贵定县实验小学 | 教育教师类 | 小学语文教师 | |
218 | 赵明飞 | 男 | 27贵定县实验小学 | 教育教师类 | 小学数学教师 | |
219 | 李美玲 | 女 | 05068贵定县第七小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
220 | 唐慧 | 女 | 05070贵定县盘江小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
221 | 袁丹 | 女 | 05079贵定县昌明镇都六小学 | 教育教师类 | 02教师 | |
222 | 姚淑芬 | 女 | 05093贵定县新巴民族小学 | 教育教师类 | 01教师 | |
223 | 张珠珠 | 女 | 05095贵定县昌明幼儿园 | 教育教师类 | 01教师 |
·END·
关注我们免费收取贵州最新教师招聘信息
觉得有用记得点个“在看”分享给更多人
2021云南省公务员考试招录入口:http://www.ynylxf.cn/topicweb/ynskslygwy/index.
2021年新疆工程学院招聘专职教师底部获取职位表招聘人数\x26amp;时间招录人数:84人 2021年2月4日-2月26
2021全新+2020全年!速戳!
分享是一种鼓励,关注是最好的支持!
广告安徽省2021年中小学教师公开招聘省命题考试笔试大纲及笔试时间公告根据《安徽省教育厅 中共安徽省委机构编
点击蓝字关注我们你还在为如何寻找各类公职类考试资讯、不能及时了解招考动态而烦恼吗?关注公众号—津滨人事考试信
转发给有需要的朋友~